중요2023학년도 외국계 대학 성적 반영방법
외국계 대학 지원자의 성적 반영방법을 공지합니다.
No | 구분 | 내용 | 비고 |
1 | 적용 전형 | 전문대이상 졸업자 전형 |
|
2 | 적용 대상 | 외국계 대학 출신자 중 외국대학 평균성적이 백분위가 아닌 경우 (백분위 표시가 있으면 해당 점수를 사용함) |
|
3 | 환산 공식 |
y(백분율 점수) = (100-65)/(4.5-1.0)*x + (100-((100-65)/(4.5-1.0)*M)) M: 개인적용 평균평점 만점값(4.5, 4.3, 4.0) |
평점 만점 기준 4.x 기준만 해당 그외 기준은 입학전략팀으로 문의 바람 |
4 | 문 의 | 입학전략팀 ☎ 032-610-0700~2 |
|
외국대학 평균평점(GPA) 백분율점수 환산점수표 | ||||||||||||||
환산 점수 |
4.5만점 | 4.3만점 | 4.0만점 | 환산 점수 |
4.5만점 | 4.3만점 | 4.0만점 | |||||||
등급 | 평점 평균 |
등급 | 평점 평균 |
등급 | 평점 평균 |
등급 | 평점 평균 |
등급 | 평점 평균 |
등급 | 평점 평균 |
|||
100.00 | A+ | 4.5 | A+ | 4.3 | A | 4.0 | 80.00 | C+ | 2.5 | C+ | 2.3 | C | 2.0 | |
99.00 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 79.00 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | |||||||
98.00 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 78.00 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | |||||||
97.00 | 4.2 | A0 | 4.0 | 3.7 | 77.00 | 2.2 | C0 | 2.0 | 1.7 | |||||
96.00 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 76.00 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | |||||||
95.00 | A0 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 75.00 | C0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | |||||
94.00 | 3.9 | A- | 3.7 | 3.4 | 74.00 | 1.9 | C- | 1.7 | 1.4 | |||||
93.00 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 73.00 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | |||||||
92.00 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 72.00 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | |||||||
91.00 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 71.00 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | |||||||
90.00 | B+ | 3.5 | B+ | 3.3 | B | 3.0 | 70.00 | D+ | 1.5 | D+ | 1.3 | D | 1.0 | |
89.00 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 69.00 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | |||||||
88.00 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 68.00 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | |||||||
87.00 | 3.2 | B0 | 3.0 | 2.7 | 67.00 | 1.2 | D0 | 1.0 | 0.7 | |||||
86.00 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 66.00 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | |||||||
85.00 | B0 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 65.00 | D0 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | |||||
84.00 | 2.9 | B- | 2.7 | 2.4 | 64.00 | 0.9 | D- | 0.7 | 0.4 | |||||
83.00 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 63.00 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | |||||||
82.00 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 62.00 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | |||||||
81.00 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 61.00 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
※ 소수점 상세 계산은 첨부파일의 계산기 기능을 활용해 보시기 바랍니다.